![]() |
Magnification Chart for Series G Binocular and Trinocular Microscopes |
Eyepieces | Zoom Objective Position | Standard Objective 1X (Supplied) | Auxiliary Objective 0.5X (Optional) | Auxiliary Objective 0.75X (Optional) | Auxiliary Objective 1.5X (Optional) | ||||
Working Distance-79mm | Working Distance-137mm | Working Distance-90mm | Working Distance-34mm | ||||||
Total Magnification | Field Size | Total Magnification | Field Size | Total Magnification | Field Size | Total Magnification | Field Size | ||
WF5X Field No. 22 (No Reticle Holder) Interpupillary Distance 59-83mm |
1X | 5X | 22mm | 2.5X | 44mm | 3.75X | 29.3mm | 7.5X | 14.7mm |
2X | 10X | 11mm | 5X | 22mm | 7.5X | 14.6mm | 15X | 7.3mm | |
3X | 15X | 7.3mm | 7.5X | 14.7mm | 11.25X | 9.8mm | 22.5X | 4.9mm | |
4X | 20X | 5.5mm | 10X | 11mm | 15X | 7.3mm | 30X | 3.7mm | |
WF10X Field No. 20 Accepts Reticle 23mm O.D. Interpupillary Distance 54-78 |
1X | 10X | 20mm | 5X | 40mm | 7.5X | 26.7mm | 15X | 13.3mm |
2X | 20X | 10mm | 10X | 20mm | 15X | 13.3mm | 30X | 6.7mm | |
3X | 30X | 6.7mm | 15X | 13.3mm | 22.5X | 8.9mm | 45X | 4.4mm | |
4X | 40X | 5mm | 20X | 10mm | 30X | 6.7mm | 60X | 3.3mm | |
WF15X Field No. 13 (No Reticle Holder) Interpupillary Distance 50.5-74.5 |
1X | 15X | 13mm | 7.5X | 26mm | 11.25X | 17.3mm | 22.25X | 8.7mm |
2X | 30X | 6.5mm | 15X | 13mm | 22.5X | 8.7mm | 45X | 4.3mm | |
3X | 45X | 4.3mm | 22.5X | 8.7mm | 33.75X | 5.8mm | 67.5X | 2.9mm | |
4X | 60X | 3.25mm | 30X | 6.5mm | 45X | 4.3mm | 90X | 2.2mm | |
WF20X Field No. 10 (No Reticle Holder) Interpupillary Distance 52-76 |
1X | 20X | 10mm | 10X | 20mm | 15X | 13.3mm | 30X | 6.7mm |
2X | 40X | 5mm | 20X | 10mm | 30X | 6.7mm | 60X | 3.3mm | |
3X | 60X | 3.3mm | 30X | 6.7mm | 45X | 4.4mm | 90X | 2.2mm | |
4X | 80X | 2.5mm | 40X | 5mm | 60X | 3.3mm | 120X | 1.7mm | |
Model | Specimen Height | Specimen Height | Specimen Height | Specimen Height | |||||
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | ||
G-01110 and G-01210 | 0.0mm | 93mm | 0.0mm | 19mm | 0.0mm | 66mm | 0.0mm | 120mm | |
G-01120 and G-01220 | 0.0mm | 45mm | Inoperative | Inoperative | 0.0mm | 18mm | 27mm | 72mm | |
G-01130 and G-01230 | 0.0mm | 437mm | 0.0mm | 363mm | 0.0mm | 410mm | 0.0mm | 464mm |
|
|||
THE MICROSCOPE DEPOT © 2023 - TERMS &
CONDITIONS |
Toll Free:
1-888-726-7378 |